Правила посещения аттракционов для лиц с ограниченными возможностями
Настоящие правила, разработанные в соответствии с ГОСТ 33807-2016, а также мануалами по эксплуатации аттракционов от изготовителей, устанавливают порядок посещения аттракционов Парка развлечений «Остров Мечты» для посетителей с ограниченными возможностями:
- Согласно положению пункта 7.4.7.3 ГОСТ 33807-2016, сотрудникам, непосредственно эксплуатирующим аттракцион необходимо принимать все меры, включая остановку аттракциона, для пресечения недопустимых действий пассажиров в отношении оборудования, предназначенного для обеспечения их безопасности.
Если очевидно, что некоторые посетители из-за своих физических данных могут подвергнуться опасности при пользовании конкретными аттракционами, то их не следует допускать на эти аттракционы, если только нет возможности обеспечить их дополнительными средствами защиты. Запрет пользования аттракционом для развлечений на основании медицинских показаний или соображений безопасности не является дискриминацией. - Согласно положению пункта 4.7 ГОСТ 33807-2016 администратор так же имеет право разработать дополнительные требования и указания для посетителей аттракциона. Дополнительные требования безопасности, разработанные администратором, не должны противоречить требованиям, разработанным проектировщиком (изготовителем).
Предлагаем вам ознакомиться с полным списком аттракционов, доступ на которые может быть ограничен в зависимости от тех или иных физических и когнитивных особенностей посетителя:
Перечень доступных аттракционов в соответствии с физическими ограничениями посетителя:
АТТРАКЦИОНЫ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аттракционы + Шоу / Особенности посещения | Приспособлен для гостей в инвалидном кресле (сопровождение не требуется) | Приспособлен для гостей с ограниченными возможностями верхней конечности, при этом способных передвигаться самостоятельно | Приспособлен для гостей с болезнью сердца и гипертоническими проблемами | Приспособлен для гостей с ограниченными возможностями нижней конечности и/или с ограниченной возможностью более одной конечности, способных передвигаться самостоятельно | Приспособлен для гостей с болезнью сердца и гипертоническими проблемами | Приспособлен для гостей с болезнями позвоночника и опорно-двигательной системы | Приспособлен для гостей с незначительными когнитивными нарушениями, контролируемыми расстройствами психики, нарушениями координации движений при наличии верхних и нижних конечностей | Глухие и слабослышащие | Слепые и слабовидящие | |
1А | Сладкая карусель | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет |
2А | Сумасшедшее изобретение Мастера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
3А | Полет с аистами | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
4А | Ветряная мельница | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
5А | Башня Гаргамеля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6А | Поющая карусель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
7А | Бездна Первого Крэнга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8А | Молот судьбы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
9А | Полет в тоннелe | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10А | Гонка будущего | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
11А | Отель Трансильвания | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да |
12А | На крыльях ветра | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
13А | Птеродактили | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
14А | Диносафари | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
15А | Летная школа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
16А | Храм Огня | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17А | Лианы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
18А | Ледяная карусель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
19А | Иммерсивный полёт | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
21А | Гран-при Мечты | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
25А | Город Обезьян | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
27А | Мини-гонка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
28А | Кобра | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
29А | Час Пик | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
30А | Лагуна | нет | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет |
31А | Полярный компас | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
32А | Авиагонки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
33А | Веселые скачки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
34А | Силомер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
35А | Колыбель огня | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
36А | Снежные виражи | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
37А | Королевская шкатулка | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет |
Паровозик | нет | нет | да | да | нет | да | да | да | да | |
Детская площадка "Приключения в Деревне Смурфиков" | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
ШОУ | ||||||||||
Шоу | Заброшенный дом | нет | нет | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
Шоу | Театр кукол «Золотой ключик» | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Шоу | Маугли в стране динозавров | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Шоу | Школа ниндзюцу Мастера Сплинтерa | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
Шоу | Хеллоу Китти | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Перечень особенностей аттракционов для информирования посетителя с когнитивными расстройствами:
АТТРАКЦИОНЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аттракционы / Особенности посещения | Запахи/Ароматы | Мигающий свет | Громкие звуки | Темнота | Высокая скорость | Поднятие в воздух | Вода | Внезапные элементы | |
Сладкая карусель | ★ | ||||||||
Сумасшедшее изобретение | ★ | ★ | |||||||
Полет с аистами | ★ | ★ | |||||||
Ветряная мельница | ★ | ||||||||
Башня Гаргамеля | ★ | ★ | ★ | ||||||
Поющая карусель | |||||||||
Бездна Первого Крэнга | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
Молот судьбы | ★ | ★ | |||||||
Полет в тоннелe | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
Гонка будущего | ★ | ★ | ★ | ||||||
Отель Трансильвания | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
На крыльях ветра | ★ | ||||||||
Птеродактили | ★ | ★ | |||||||
Диносафари | |||||||||
Летная школа | ★ | ★ | |||||||
Храм Огня | ★ | ★ | |||||||
Лианы | ★ | ||||||||
Ледяная карусель | ★ | ★ | |||||||
Иммерсивный полёт | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
Гран-при Мечты | |||||||||
Город Обезьян | ★ | ★ | |||||||
Мини-гонка | ★ | ||||||||
Кобра | ★ | ★ | |||||||
Час Пик | ★ | ★ | |||||||
Лагуна | ★ | ||||||||
Детская площадка "Приключения в Деревне Смурфиков" | |||||||||
Полярный компас | ★ | ||||||||
Авиагонки | ★ | ||||||||
Веселые скачки | |||||||||
Силомер | ★ | ||||||||
Колыбель огня | |||||||||
Снежные виражи | ★ | ||||||||
Королевская шкатулка | |||||||||
Паровозик | |||||||||
ШОУ | |||||||||
Заброшенный дом | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
Театр кукол «Золотой ключик» | ★ | ★ | ★ | ||||||
Маугли в стране динозавров | ★ | ★ | ★ | ||||||
Школа ниндзюцу Мастера Сплинтерa | ★ | ★ | |||||||
Хеллоу Китти | ★ | ★ |
